岛津精密天平UW4200H百分之一10mg供应商
 GLP/GMP/ISO校准记录
 GLP/GMP/ISO校准记录
校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
 
  合格判别功能
合格判别功能 
预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。
 
    
   
 PSC 全自动内校(UW系列)
 PSC 全自动内校(UW系列)
当温度发生变化,天平会自动校准
 Clock-CAL全自动内校(UW系列)
 Clock-CAL全自动内校(UW系列)
在预定的时间,天平会自动校准
 Windows直通视窗
 Windows直通视窗
测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。
 自动打印
 自动打印 
测定数据可自动打印输出
 背光灯
 背光灯
单位转换及个数测定功能
测量单位多达22种,包括g、mg、kg、ib、oz等。个数测定可操作。

岛津精密天平UW4200H百分之一10mg供应商
岛津产品技术参数:
| UW系列型号 | UW220H | UW420H | UW620H | UW820H | UW1020H | UW2200H | UW4200H | UW6200H | UW420S | UW820S | UW4200S | UW8200S | 
| 称量能力 | 220g | 420g | 620g | 820g | 1020g | 2200g | 4200g | 6200g | 420g | 820g | 4200g | 8200g | 
| 最小显示值 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 
| 重现性σ [count] | 1.0 | 0.8 | ||||||||||
| 线性[count] | 2 | 1 | ||||||||||
| 响应时间[秒 ] | 1.5-2.5 | 0.7-1.2 | ||||||||||
| 温度范围[°C ] | 5~40 | |||||||||||
| 灵敏温度系数[ppm/ °C] (10-30)[ °C] | 3 | 5 | ||||||||||
| 称量盘尺寸[mm] | 108 105 | 170 180 | 108 105 | 170 180 | ||||||||
| 主体尺寸[mm] | 190W 317D 78H | |||||||||||
| 主体体重[kg] | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | ||||||||
| 显示器 | 带背光液晶 | |||||||||||
| 电源 | 12v 1A | |||||||||||
| 输入输出接头 | RS-232C | |||||||||||
| 主要功能特点 | WINDOWS | |||||||||||
| PSC | ||||||||||||
| CAL | ||||||||||||
| ISO/GLP/GMP | ||||||||||||
| 其它功能 | 模拟显示、%显示、个性、任意的单位显示、动物模式、比重测定、判定合格与否 | |||||||||||
 
 


 您的位置:
您的位置:
 
             
             在线交流
在线交流