详情介绍
原装奥豪斯天平PX4202ZH/E百分之一0.01g
应用
基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定
显示屏
背光LCD显示屏;第二行增加了操作提示和信息
电源
电源适配器(标配)
通讯
RS232 和 USB通讯接口(标配);GLP/GMP实时时钟
结构
铝压铸金属基座,塑料外壳,可拆卸不锈钢秤盘,玻璃风罩,下挂式秤钩,防盗锁,保护罩,防尘罩
设计特点
用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单;可调节通讯设置和数据打印选项;用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示、四个操作语言。
原装奥豪斯天平PX4202ZH/E百分之一0.01g
技术参数
秤量 | 4200 g |
可读性 | 0.01 g |
秤盘尺寸 | 180 mm |
校准 | 外校 |
防风罩 | — |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232; USB |
尺寸 | 98 mm x 321 mm x 209 mm (高x长x宽) |
显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | No |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 20 g |
最小秤量 | 8.2 g |
净重 | 3.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
重复(典型值) | 0.01 g |
稳定时间 (2) | 1 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 5℃-40℃下保证开机正常 |
留言询价